Jul 12, 2025 - Sat
Willard, US | 89°F clear sky | |
Wind
15 mph, SSW
Humidity
50%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 88/76°F | 15 mph, SSW | 50% | 1.01 bar | |
sun jul 13 | 81/69°F | 10 mph, WNW | 71% | 1.02 bar | |
mon jul 14 | 79/68°F | 5 mph, WNW | 59% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 83/73°F | 6 mph, SSE | 65% | 1.02 bar | |
wed jul 16 | 83/74°F | 6 mph, SW | 74% | 1.01 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
Gregory, US | 91°F scattered clouds | |
Wind
20 mph, S
Humidity
69%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 90/82°F | 21 mph, SSE | 68% | 1.02 bar | |
sun jul 13 | 91/83°F | 18 mph, SE | 55% | 1.02 bar | |
mon jul 14 | 91/83°F | 17 mph, SSE | 53% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 91/82°F | 18 mph, SE | 51% | 1.02 bar | |
wed jul 16 | 91/82°F | 16 mph, SE | 52% | 1.02 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
Claxton, US | 86°F scattered clouds | |
Wind
5 mph, NW
Humidity
79%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 86/79°F | 9 mph, W | 79% | 1.02 bar | |
sun jul 13 | 93/86°F | 11 mph, NNW | 44% | 1.02 bar | |
mon jul 14 | 94/75°F | 14 mph, ENE | 47% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 89/78°F | 11 mph, E | 58% | 1.02 bar | |
wed jul 16 | 88/77°F | 11 mph, SSE | 56% | 1.02 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
Belle Glade, US | 91°F overcast clouds | |
Wind
6 mph, N
Humidity
64%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 91/80°F | 10 mph, SE | 64% | 1.02 bar | |
sun jul 13 | 88/71°F | 18 mph, SSE | 63% | 1.02 bar | |
mon jul 14 | 79/74°F | 14 mph, W | 81% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 84/74°F | 13 mph, SE | 66% | 1.02 bar | |
wed jul 16 | 76/76°F | 13 mph, SSE | 93% | 1.02 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
McAllen, US | 91°F scattered clouds | |
Wind
17 mph, SSE
Humidity
63%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 91/81°F | 22 mph, SE | 60% | 1.01 bar | |
sun jul 13 | 96/82°F | 21 mph, SE | 38% | 1.01 bar | |
mon jul 14 | 96/82°F | 20 mph, SE | 38% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 95/83°F | 20 mph, SE | 37% | 1.02 bar | |
wed jul 16 | 97/83°F | 19 mph, SE | 33% | 1.01 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
Nogales, MX | 82°F clear sky | |
Wind
8 mph, S
Humidity
51%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 86/81°F | 15 mph, WSW | 41% | 1.01 bar | |
sun jul 13 | 91/70°F | 30 mph, SE | 29% | 1.01 bar | |
mon jul 14 | 90/72°F | 15 mph, SW | 28% | 1.01 bar | |
tue jul 15 | 85/67°F | 9 mph, NNE | 41% | 1.01 bar | |
wed jul 16 | 77/73°F | 10 mph, SSW | 60% | 1.01 bar |